バンコク向けに、以下の商品を輸出しました。
| 輸出商品 | 数量 |
| 豊後牛サーロイン 等級:A-4,B-4 | 29.3kg |
| 豊後牛サーロイン 等級:A-3 | 17.1kg |
| 豊後牛ラム 等級:A-4,B-4 | 16.3kg |
| 豊後牛ラム 等級:A-3 | 8.2kg |
| 豊後牛イチボ 等級:A-4,B-4 | 13.3kg |
| 豊後牛イチボ 等級:A-3 | 6.0kg |
| 豊後牛中バラ 等級:A-4,B-4 | 23.2kg |
| 豊後牛中バラ 等級:A-3 | 12.3kg |
| 豊後牛カイノミ 等級:A-4,B-4 | 11.1kg |
| 豊後牛カイノミ 等級:A-3 | 7.1kg |
| 豊後牛ショートプレート 等級:A-4,B-4 | 23.2kg |
| 豊後牛ショートプレート 等級:A-3 | 13.0kg |
| 豊後牛フランク 等級:A-4,B-4 | 5.4kg |
| 豊後牛フランク 等級:A-3 | 3.1kg |
| 豊後牛インサイド 等級:A-4,B-4 | 4.7kg |
| 豊後牛インサイド 等級:A-3 | 3.1kg |
| 豊後牛三角バラ 等級:A-4,B-4 | 14.0kg |
| 豊後牛三角バラ 等級:A-3 | 6.2kg |
| 豊後牛リブアイ 等級:A-4,B-4 | 23.4kg |
| 豊後牛リブアイ 等級:A-3 | 13.5kg |


